Как подобрать размер белья Kleo, Mivali
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры и корсеты Kleo, Mivali
Размер чашки | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
Бралеты-топы, топы
Размер на сайте | S | M | L |
Размер EU | 36 | 38 | 40 |
Рост, см | 164 | 168 | 168 |
Обхват груди, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Трусы и пояса
Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват бедер, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Пижамы, майки, сорочки, халаты, футболки, блузы, шорты, брюки, боди
Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Рост, см | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 |
Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Обхват бедер, см | 82-88 | 88-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Подростковое белье
Майки, топы, трусики | ||||
Размер на сайте | 2XS | XS | S | M |
Рост (размер Kleo), см | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-154 |
Обхват груди, см | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват бедер, см | 76-80 | 80-84 | 84-86 | 88-92 |
Бюстгальтеры | ||||
Размер на сайте | 65 | 70 | 75 | 80 |
Обхват груди AA, см | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 |
Обхват груди BB, см | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |